Memory (RAM)

DDR4 and DDR5 memory kits by capacity, speed and price. (120 listed)

Sort

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

32GB · DDR5-5600 · 2x16GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

96GB · DDR5-6000 · 2x48GB

96GB · DDR5-6000 · 2x48GB

48GB · DDR5-8000 · 2x24GB

48GB · DDR5-8400 · 2x24GB

48GB · DDR5-8800 · 2x24GB

48GB · DDR5-9200 · 2x24GB

48GB · DDR5-8000 · 2x24GB

48GB · DDR5-8400 · 2x24GB

48GB · DDR5-8800 · 2x24GB

48GB · DDR5-9200 · 2x24GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

64GB · DDR5-6400 · 2x32GB

96GB · DDR5-6400 · 2x48GB

32GB · DDR5-7200 · 2x16GB

32GB · DDR5-8000 · 2x16GB

32GB · DDR5-8400 · 2x16GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

16GB · DDR5-5200 · 2x8GB

32GB · DDR5-5200 · 2x16GB

128GB · DDR5-5600 · 4x32GB

32GB · DDR5-5600 · 2x16GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

16GB · DDR4-2666 · 2x8GB

128GB · DDR4-3200 · 4x32GB

16GB · DDR4-3200 · 2x8GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

64GB · DDR4-3200 · 2x32GB

16GB · DDR4-3600 · 2x8GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

64GB · DDR4-3600 · 2x32GB

32GB · DDR4-4000 · 2x16GB

16GB · DDR5-5600 · 2x8GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

64GB · DDR5-6400 · 2x32GB

16GB · DDR4-3200 · 2x8GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

64GB · DDR4-3200 · 2x32GB

64GB · DDR4-3600 · 2x32GB

32GB · DDR4-4000 · 2x16GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

16GB · DDR4-2400 · 2x8GB

16GB · DDR4-2666 · 2x8GB

32GB · DDR4-2666 · 2x16GB

16GB · DDR4-3200 · 2x8GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

64GB · DDR4-3200 · 2x32GB

16GB · DDR5-4800 · 2x8GB

32GB · DDR5-4800 · 2x16GB

16GB · DDR5-5600 · 2x8GB

32GB · DDR5-5600 · 2x16GB

32GB · DDR5-5600 · 2x16GB

64GB · DDR5-5600 · 2x32GB

128GB · DDR5-5600 · 4x32GB

16GB · DDR5-5600 · 2x8GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

96GB · DDR5-6000 · 2x48GB

48GB · DDR5-8400 · 2x24GB

48GB · DDR5-8400 · 2x24GB

48GB · DDR5-8800 · 2x24GB

48GB · DDR5-8800 · 2x24GB

48GB · DDR5-9000 · 2x24GB

48GB · DDR5-9000 · 2x24GB

48GB · DDR5-9600 · 2x24GB

48GB · DDR5-9600 · 2x24GB

32GB · DDR5-5600 · 2x16GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

32GB · DDR5-4800 · 2x16GB

32GB · DDR5-5600 · 2x16GB

16GB · DDR5-5600 · 2x8GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

16GB · DDR4-2666 · 2x8GB

128GB · DDR4-3200 · 4x32GB

16GB · DDR4-3200 · 2x8GB

32GB · DDR4-3200 · 2x16GB

16GB · DDR4-3600 · 2x8GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

64GB · DDR4-3600 · 2x32GB

32GB · DDR4-4000 · 2x16GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

64GB · DDR4-3600 · 2x32GB

32GB · DDR4-4000 · 2x16GB

16GB · DDR4-3200 · 2x8GB

16GB · DDR4-3600 · 2x8GB

32GB · DDR4-3600 · 2x16GB

64GB · DDR4-3600 · 2x32GB

32GB · DDR5-6000 · 2x16GB

64GB · DDR5-6000 · 2x32GB

96GB · DDR5-6400 · 2x48GB

32GB · DDR5-6400 · 2x16GB

32GB · DDR5-6800 · 2x16GB

About these memory (ram)

DDR4 and DDR5 memory kits by capacity, speed and price. Prices shown are estimated typical street prices, not live retail quotes.

Ready to build? Add any part to the AI PC Builder for a full compatible build, or see the top performers in the Benchmarks Hub.